Заглушка ГОСТ 17379
Рабочая среда: вода, пар, газ и другие неагрессивные среды.
Температура рабочей среды: до +450°С.
Давление условное: от 4 до 10 МПа.
от 26 руб.
Заказать товар 

Заглушка эллиптическая приварная стальная применяется для монтажа ответственных трубопроводов в системах отопления, водоснабжения, газоснабжения и других ответственных трубопроводов для неагрессивных сред. Заглушка изготавливается по бесшовной технологии ГОСТ 17379-2001.
|
Dн, мм |
H, мм |
S, мм |
Масса,кг |
| 38 | 20 | 2.0 | 0.1 |
| 45 | 25 | 2.5 | 0.1 |
| 57 | 30 | 3.0 | 0.2 |
| 76 | 40 | 3.5 | 0.4 |
| 89 | 45 | 3.5 | 0.6 |
| 108 | 50 | 4.0 | 0.7 |
| 133 | 55 | 4.0 | 0.9 |
| 159 | 65 | 4.5 | 1.5 |
| 219 | 75 | 8.0 | 4.6 |
| 273 | 85 | 8.0 | 5.6 |
| Диаметр (мм) | Масса (кг) | Цена за шт |
| 15 нр никелир. | 26.00 | |
| 20 нр никелир. | 38.00 | |
| 25 нр никелир. | 76.00 | |
| 15 вр никелир. | 25.00 | |
| 20 вр никелир. | 38.00 | |
| 25 вр никелир. | 76.00 | |
| 32x3.0 | 0.035 | 12.00 |
| 38x3.0 | 0.055 | 13.80 |
| 45x4.0 | 0.095 | 17.00 |
| 57x3.0 | 0.135 | 25.00 |
| 76x3.5 | 0.40 | 37.00 |
| 89x3.5 | 0.60 | 53.00 |
| 108x4.0 | 0.70 | 82.00 |
| 114x4.0 | 0.80 | 92.00 |
| 133x4.5 | 107.00 | |
| 159x4.5 | 1.50 | 159.00 |
| 219x6.0 | 4.60 | 289.00 |
| 273x8.0 | 4.90 | 472.00 |
| 325x8.0 | 822.00 | |
| 325x10 | 1146.00 | |
| 377x10 | 1497.00 | |
| 426x8.0 | 1805.00 | |
| 530x10 | 25.0 | 2560.00 |
8 (8452)75-80-88














